| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Tuesday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Wednesday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Thursday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Friday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Saturday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Sunday | 7am to 8am | No collection |
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 7am to 8am | No collection |
| Tuesday | 7am to 8am | No collection |
| Wednesday | 7am to 8am | No collection |
| Thursday | 7am to 8am | No collection |
| Friday | 7am to 8am | No collection |
| Saturday | 7am to 8am | No collection |
| Sunday | No collection | No collection |
The map below shows the Brixton timed waste collection area.
To check if your address is in the timed collection area:
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 5am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Tuesday | 5am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Wednesday | 5am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Thursday | 5am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Friday | 5am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Saturday | 5am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Sunday | 5am to 8am | No collection |
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 5am to 8am | No collection |
| Tuesday | 5am to 8am | No collection |
| Wednesday | 5am to 8am | No collection |
| Thursday | 5am to 8am | No collection |
| Friday | 5am to 8am | No collection |
| Saturday | 5am to 8am | No collection |
| Sunday | No collection | No collection |
The map below shows the Clapham timed waste collection area.
To check if your address is in the timed collection area:
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Tuesday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Wednesday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Thursday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Friday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Saturday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Sunday | 7am to 8am | No collection |
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 7am to 8am | No collection |
| Tuesday | 7am to 8am | No collection |
| Wednesday | 7am to 8am | No collection |
| Thursday | 7am to 8am | No collection |
| Friday | 7am to 8am | No collection |
| Saturday | 7am to 8am | No collection |
| Sunday | No collection | No collection |
The map below shows the Streatham timed waste collection area.
To check if your address is in the timed collection area:
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Tuesday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Wednesday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Thursday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Friday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Saturday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Sunday | 7am to 8am | No collection |
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 7am to 8am | No collection |
| Tuesday | 7am to 8am | No collection |
| Wednesday | 7am to 8am | No collection |
| Thursday | 7am to 8am | No collection |
| Friday | 7am to 8am | No collection |
| Saturday | 7am to 8am | No collection |
| Sunday | No collection | No collection |
The map below shows the Waterloo timed waste collection area.
To check if your address is in the timed collection area:
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Tuesday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Wednesday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Thursday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Friday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Saturday | 7am to 8am | 5.30pm to 6.30pm |
| Sunday | 7am to 8am | No collection |
| Day | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Monday | 7am to 8am | No collection |
| Tuesday | 7am to 8am | No collection |
| Wednesday | 7am to 8am | No collection |
| Thursday | 7am to 8am | No collection |
| Friday | 7am to 8am | No collection |
| Saturday | 7am to 8am | No collection |
| Sunday | No collection | No collection |
The map below shows the West Norwood timed waste collection area.
To check if your address is in the timed collection area:
If you use bins stored on and collected from private land, the timed collections will not affect how your waste is collected.
If you do not have a bin on private land, you must use waste sacks instead. You cannot have a bin on public land.
Please note: Timed collections affect all homes and businesses in these areas, whether their waste is collected by Lambeth Council or another registered waste management company.